- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ 千田Ⅲ
土地分譲価格表
区画番号 | 地番 | 面積 | 販売価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | ||||
1号地 | 2438-6 | 167.10 | 50.54 | 6,000,000 | |
4号地 | 2438-9 | 170.65 | 51.62 | 6,000,000 |
*上記には、前面道路(公衆用道路 幅員6m 2438-4)及び入口水路(2438-5)の持分 各1/7を含みます。
物件概要
物件所在地(地番) | 福山市千田町大字千田字川谷 |
---|---|
都市計画 | 調整区域 指定なし |
用途地域 | 60%(角地は70%) |
建ぺい率 | 200% |
容積率 | 10メートル以下 |
地目 | 宅地 |
電気 | 中国電力 |
水道 | 福山市水道20mm 宅地内引込予定 ※水道負担金は買主様のご負担になります。 |
排水 | 浄化槽 |
ガス | プロパンガス |
現況 | 更地 |
地勢 | 雛壇 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
その他法令上の制限 | 景観法(福山市景観計画区域) |
建築条件 | 有 |
備考 | 本物件は、都市計画法第29条の規定による開発許可を受けた土地です。 開発許可番号 : 平成31年3月12日福山市指令開第603号 |
近隣施設及び交通等
交通 | 井笠バス 天神前バス停 |
---|---|
小学校区 | 千田小学校 |
中学校区 | 幸千中学校 |
本物件は、都市計画法第29条の規定による開発許可を受けた土地です。 開発許可番号:平成31年3月12日福山市指令開第603号