- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ千田Ⅳ
土地分譲価格表
区画番号 | 地番 | 面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | |||||
1号地 | 2914-5 | 175.93 | 53.21 | 200,000 | 10,642,000 | |
2号地 | 2914-6 | 171.22 | 51.79 | 200,000 | 10,358,000 | |
4号地 | 2914-8 | 197.27 | 59.67 | 180,000 | 10,740,600 |
※上記には、前面道路(2914番1公衆用道路264㎡幅員6m)の持分各1/4を含みます。
※4号地に敷地内に中国電力の引込電柱が存在することを予めご了承ください。
契約締結後、所有者変更届けにより中国電力より敷地使用料が支払われます。
物件概要
物件所在地(地番) | 福山市千田町三丁目 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高さ制限 | 10m |
地目 | 雑種地 |
電気 | 小売電気事業者は買主様で選択可 |
水道 | 福山市水道20㎜ 宅地内引込予定 ※水道負担金は買主様のご負担になります。 |
排水 | 福山市下水道 |
ガス | プロパンガス |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 |
前面道路 | 敷地内位置指定道路幅員6.2m(持分各1/4)東側公道5.3m |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
その他法令上の制限 | 景観法 |
建築条件 | 有 |
近隣施設及び交通等
交通 | 中国バス「小池」バス停より180m |
---|---|
小学校区 | 千田小学校 |
中学校区 | 幸千中学校 |