- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ水呑Ⅸ
土地分譲価格表
区画番号 | 面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | ||||
3号地 | 207.94 | 62.90 | 230,000 | 14,467,000 | |
4号地 | 212.30 | 64.22 | 230,000 | 14,770,600 | ※1 |
※確定測量により、面積の多少の増減がある場合があります。
※確定測量面積により、上記面積との誤差が発生した場合は、上記坪単価にて清算を行います。
※1 4号地の敷地内に中国電力の引込電柱が存在することを予めご了承ください。
物件概要
物件所在地(地番) | 福山市水呑三新田二丁目 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
高さ制限 | 10m |
地目 | 田 |
電気 | 小売電気事業者は買主様で選択可 |
水道 | 福山市水道20㎜ 宅地内引込予定 ※水道負担金は買主様のご負担になります。 |
排水 | 福山市下水道 |
ガス | プロパンガス |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 |
前面道路 | 1号地:6m 2号地:6m 3号地:6m 4号地:6m 5号地:12m |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
その他法令上の制限 | 農地転用第5条・景観法 |
建築条件 | 有 |
近隣施設及び交通等
交通 | 鞆鉄バス 鞆線/バス停「日の出ヶ丘」徒歩 約1分 |
---|---|
小学校区 | 水呑小学校 |
中学校区 | 向丘中学校 |