- HOME
- 土地・分譲地情報(詳細)
サンステージ神辺川北
土地分譲価格表
区画番号 | 面積 | 坪単価(円) | 販売価格(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
(㎡) | (坪) | ||||
1号地 | 193.53 | 58.54 | 130,000 | 7,610,200 | |
2号地 | 193.53 | 58.54 | 130,000 | 7,610,200 | 商談中 |
※確定測量により、面積の多少の増減がある場合があります。
※確定測量面積により、上記面積との誤差が発生した場合は、上記坪単価にて清算を行います。
物件概要
物件所在地(地番) | 福山市神辺町大字川北字小屋 176-20他2筆の一部 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
電気 | 中国電力 |
水道 | 福山市水道20㎜ 宅地内引込予定 ※上水道加入金及び手数料は買主様のご負担になります。 |
排水 | 福山市下水道 |
ガス | プロパンガス |
現況 | 更地 |
地勢 | 平坦 |
前面道路 | 【1号地】北側 約4.5m・西側(公道)約3.9m 【2号地】西側 約3.7m |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
その他法令上の制限 | 景観法(福山市景観計画区域) |
建築条件 | 有 |
備考 | ※1 用途地域がまたがる場合は加重平均によります。また、当該敷地が角地の場合、防火地域内にある場合は緩和されます。 ※2 都市計画で定められた数値以下であり、かつ前面道路の幅員が12m未満の場合は、この幅員のメートル数値に0.6(住居系地域では0.4)を乗じたもの以下になります。また用途地域がまたがる場合は加重平均によります。 |
近隣施設及び交通等
交通 | JR福塩線「神辺」駅より北東方約500m(直線距離) 井笠バス「神辺川北」バス停より 徒歩約2分 |
---|---|
小学校区 | 神辺小学校 |
中学校区 | 神辺西中学校 |